常用纸张尺寸说明
一、国际标准纸张系列(ISO 216)
A系列:办公与文档核心标准
长宽比恒为 √2:1(≈1.414),A0为基准,面积1㎡,每级对折后尺寸为下一编号,面积减半。
A4是全球最通用纸张,中国GB/T 148-1997完全等效采用。
编号 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 常见用途 |
A0 | 841 × 1189 | 33.1 × 46.8 | 工程图纸、大型海报 |
A1 | 594 × 841 | 23.4 × 33.1 | 展览图、会议挂图 |
A2 | 420 × 594 | 16.5 × 23.4 | 手抄报、设计草图 |
A3 | 297 × 420 | 11.7 × 16.5 | 海报、报表、双页排版 |
A4 | 210 × 297 | 8.3 × 11.7 | 办公文档、简历、打印默认 |
A5 | 148 × 210 | 5.8 × 8.3 | 笔记本、手账、便签 |
A6 | 105 × 148 | 4.1 × 5.8 | 明信片、卡片 |
A7 | 74 × 105 | 2.9 × 4.1 | 便携提示卡 |
A8 | 52 × 74 | 2.0 × 2.9 | 名片、标签 |
A9 | 37 × 52 | 1.5 × 2.0 | 小型贴纸 |
A10 | 26 × 37 | 1.0 × 1.5 | 极小便签 |
B系列:书籍与艺术印刷优选
面积为同编号A系列的 √2倍,宽度为1米(B0),适合留白需求高的出版物。
B5是中文教材最常用尺寸,比A5更舒适,适合排版密集内容。
编号 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 常见用途 |
B0 | 1000 × 1414 | 39.4 × 55.7 | 大型画册、展览海报 |
B1 | 707 × 1000 | 27.8 × 39.4 | 专业印刷原稿 |
B2 | 500 × 707 | 19.7 × 27.8 | 艺术画册、精装书 |
B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.7 | 专业图谱、地图 |
B4 | 250 × 353 | 9.8 × 13.9 | 乐谱、专业出版物、画册 |
B5 | 176 × 250 | 6.9 × 9.8 | 教材、期刊、笔记本(比A5更宽敞) |
B6 | 125 × 176 | 4.9 × 6.9 | 小型手册、口袋书 |
B7 | 88 × 125 | 3.5 × 4.9 | 便携笔记 |
B8 | 62 × 88 | 2.4 × 3.5 | 卡片、书签 |
B9 | 44 × 62 | 1.7 × 2.4 | 小型标签 |
B10 | 31 × 44 | 1.2 × 1.7 | 极小装饰件 |
C系列:信封专用标准
尺寸为对应A、B系列的几何平均值,确保A系列纸张可无折叠装入。
C4信封 = A4纸完美适配,C5 = 对折A4,是国际邮寄标准。
编号 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 匹配纸张用途 |
C0 | 917 × 1297 | 36.1 × 51.1 | 装A0未折叠 |
C1 | 648 × 917 | 25.5 × 36.1 | 装A1未折叠 |
C2 | 458 × 648 | 18.0 × 25.5 | 装A2未折叠 |
C3 | 324 × 458 | 12.8 × 18.0 | 装A3未折叠 |
C4 | 229 × 324 | 9.0 × 12.8 | 装A4未折叠(标准文件信封) |
C5 | 162 × 229 | 6.4 × 9.0 | 装A5或对折A4(标准信件) |
C6 | 114 × 162 | 4.5 × 6.4 | 装A6或对折A5(小信封) |
C7 | 81 × 114 | 3.2 × 4.5 | 装A7 |
C8 | 57 × 81 | 2.2 × 3.2 | 装A8 |
C9 | 40 × 57 | 1.6 × 2.2 | 装A9 |
C10 | 28 × 40 | 1.1 × 1.6 | 装A10 |
二、中国常用传统开本尺寸
基于正度纸(787×1092mm)与大度纸(889×1194mm)两种原纸裁切,广泛用于出版与印刷。
“16开”在出版行业默认指“大度16开”(210×285mm),因更接近A4,已逐步替代正度。
开本 | 纸张类型 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 常见用途 |
16开 | 正度 | 185 × 260 | 7.3 × 10.2 | 《读者》《青年文摘》等杂志 |
16开 | 大度 | 210 × 285 | 8.3 × 11.2 | 教材、宣传册、接近A4 |
32开 | 正度 | 130 × 184 | 5.1 × 7.2 | 小说、工具书、口袋书 |
32开 | 大度 | 140 × 210 | 5.5 × 8.3 | 文艺小说、畅销书 |
8开 | 正度 | 260 × 370 | 10.2 × 14.6 | 手抄报、试卷、展板 |
8开 | 大度 | 285 × 420 | 11.2 × 16.5 | 儿童绘本、地图、艺术画册 |
12开 | 大度 | 220 × 290 | 8.7 × 11.4 | 高端画册、画集(非主流) |
24开 | 大度 | 160 × 220 | 6.3 × 8.7 | 小型诗集、散文集 |
三、常见相纸尺寸(英寸与公制对照)
证件照类(中国官方标准)
名称 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 用途 |
身份证照 | 22 × 32 | 0.9 × 1.3 | 身份证、驾驶证、社保卡 |
小一寸 | 25 × 35 | 1.0 × 1.4 | 证件照、简历照(旧称“1寸”) |
大1寸 | 33 × 48 | 1.3 × 1.9 | 公务员考试、港澳通行证、签证 |
2寸 | 35 × 51 | 1.4 × 2.0 | 学历认证、资格证、护照(中国) |
护照照(美签) | 51 × 51 | 2.0 × 2.0 | 美国DS-160签证、加拿大移民 |
打印与艺术相纸类
6寸(102×152mm)是家用打印机最兼容尺寸,比例3:2,与手机照片完美匹配。
名称 | 尺寸(mm) | 尺寸(英寸) | 用途 |
5寸(3R) | 89 × 127 | 3.5 × 5.0 | 手账贴纸、明信片、小相册 |
6寸(4R) | 102 × 152 | 4 × 6 | 家庭相册、朋友圈打印首选 |
7寸 | 127 × 178 | 5 × 7 | 桌面摆台、小幅艺术照 |
8寸(6R) | 152 × 203 | 6 × 8 | 照片墙、家庭合影 |
9寸 | 152 × 229 | 6 × 9 | 长幅人像、情侣照 |
10寸(8R) | 203 × 254 | 8 × 10 | 艺术照、婚礼相框 |
12寸 | 254 × 305 | 10 × 12 | 家居装饰、纪念墙 |
15寸 | 254 × 381 | 10 × 15 | 大型展览、商业展示 |
正方相纸 | 127 × 127 | 5 × 5 | Instagram风、手工剪贴 |
正方相纸 | 305 × 305 | 12 × 12 | 高端手账封面、艺术创作 |
全景相纸 | 152 × 305 | 6 × 12 | 风景拼接、宽幅摄影 |
全景相纸 | 152 × 457 | 6 × 18 | 360°环景输出 |
尺寸换算与使用建议
单位换算 | 值 |
1 英寸 | 25.4 mm = 2.54 cm |
1 mm | 0.0394 英寸 |
打印建议:
证件照:使用 300dpi,像素 = 毫米 × (dpi ÷ 25.4)
→ 大1寸 = 33×48mm = 390×567 像素
相纸选择:优先使用原厂相纸(如佳能、爱普生),避免色差与晕染
信封匹配:邮寄A4文件 → 选 C4信封,勿用A4直接塞入普通信封